Pengukuran di kantor UI Depok (di meja kerja)
Suhu 30 RH 54% Unit perliter
Jam / 0,1 um / 2,5 um / 10 um
1212 / 363×10^3 / 780 / 14
1230 / 381 / 770 / 16
1233 / 364 / 700 / 15
Pasang Purifier jarak 1 meter
1236 / 340×10^3 / 710 / 13
1240 / 318 / 650 / 11
1243 / 313 / 740 / 10
1300 / 321 / 620 / 11
1320 / 309 / 600 / 10
1410 / 458 / 940 / 23
1446 / 269 / 540 / 8
1459 /248 / 490 / 6
1525 / 229 / 450 / 5
1528 / 214 / 410 / 5
Pengukuran di rumah
Suhu 31,8 RH 67% Unit perliter
Jam / 0,1 um / 2,5 um / 10 um
1055 / 475×10^3 / 1110 / 25
1112 / 452 / 1080 / 22
1345 / 232 / 530 / 5 (H)
1355 / 260 / 640 / 7 (H)
1359 / 251 / 580 / 6 (H)
1733 / 477 / 108 / 25
1830 / 807 / 1840 / 73
1835 / 792 / 1870 / 69
Suhu akhir 28,8 RH akhir 77,9 (H) Hujan